فروش اکسس پوینت وایرلس تی پی لینک pharos CPE210 دارای سرعت N بی سیم تا 300Mbps ، پهنای باند قابل انتخاب 5/10/20/40MHz ، قدرت انتقال قابل تنظیم توسط 1dBm ، ساخته شده در 2×2 دو قطبی آنتن MIMO جهت دار ، سیستم مدیریت متمرکز – کنترل Pharos و دارای ضمانت کالا است.
اکسس پوینت وایرلس تی پی لینک pharos CPE210
پردازنده | Qualcomm Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
---|---|
حافظه | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
آنتن بهره | CPE210: 9dBi CPE220: 12dBi |
واسط | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0/POE) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1, Passive PoE Passthrough) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button |
منبع تغذیه | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
ابعاد | 224×79×60 mm |
حفاظت | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection |
محوطه | مواد: ASA در فضای باز تثبیت پلاستیک ضد آب و هوا: IPX5 طراحی ضد آب و گرد و غبار |
استانداردهای بی سیم | IEEE 802.11b/g/n |
پروتکل اختصاصی | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
فرکانس | 2.4~2.483GHz |
سرعت بی سیم | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
حداکثر انتقال قدرت2 | CPE210: 27dBm/500mW (Adjustable power by 1dBm) CPE220: 30dBm/1000mW (Adjustable power by 1dBm) CPE510: 23dBm/200mW (Adjustable power by 1dBm) CPE520: 27dBm/500mW (Adjustable power by 1dBm) |
حالت های عملیات | AP / Client / Bridge / Repeater / AP Router / AP Client Router (WISP Client) |
پیکربندی های شبکه | WAN: Static/Dynamic/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Static/Dynamic/DHCP Forwarding: DMZ/ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger Security: SPI Firewall/ Ping Forbidden/VPN/DoS Protection Access Control Static Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding |
پیکربندی های بی سیم | Pharos MAXtream TDMA Technology Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Auto Channel Selection Transmit Power Control Dynamic Frequency Selection(DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
مدیریت | کشف و مدیریت از راه دور از طریق نرم افزار کنترل Pharos HTTP / HTTPS مبتنی بر وب سیستم مدیریت ورود به سیستم عامل SNMP (v2c) پینگ دیده بان سگ پویا DDNS SSH سرور |
ابزارهای سیستم | شاخص ها: سیگنال قدرت / نویز / انتقال CCQ / پردازنده / مانیتور حافظه : از طریق / ایستگاه / رابط / ARP / مسیر / WAN / DHCP طیف تجزیه و تحلیل سرعت تست پینگ Traceroute |
گواهینامه | CE, FCC, RoHS,IPX5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.